Rangsor
Elo-pontszám alapján — 219 jelölt, 713 szavazatból.
| # | Jelölt | Elo | Meccs | Győz. % |
|---|---|---|---|---|
| 153 | ![]() Kunhalmi Ágnes | 1480 | 6 | 33% |
| 154 | ![]() Vámos Miklós | 1480 | 6 | 33% |
| 155 | ![]() Rózsa András | 1480 | 6 | 33% |
| 156 | ![]() Dzsúdló | 1480 | 6 | 33% |
| 157 | ![]() Friderikusz Sándor | 1479 | 6 | 33% |
| 158 | ![]() Hosszú Katinka | 1479 | 8 | 38% |
| 159 | ![]() Radnai Márk | 1479 | 6 | 33% |
| 160 | ![]() Nádas Péter | 1478 | 6 | 33% |







