Rangsor
Elo-pontszám alapján — 219 jelölt, 818 szavazatból.
| # | Jelölt | Elo | Meccs | Győz. % |
|---|---|---|---|---|
| 145 | ![]() Anettka | 1487 | 7 | 43% |
| 146 | ![]() Lázár János | 1487 | 7 | 43% |
| 147 | ![]() Mihalik Enikő | 1487 | 7 | 43% |
| 148 | ![]() Nagy Ervin | 1486 | 7 | 43% |
| 149 | ![]() Balásy Gyula | 1486 | 7 | 43% |
| 150 | ![]() Tóth Máté | 1485 | 7 | 43% |
| 151 | ![]() Orbán Viktor | 1485 | 7 | 43% |
| 152 | ![]() Tóth Bertalan | 1485 | 7 | 43% |







